<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiStyle : Hi Style = His Style &#187; 投資</title>
	<atom:link href="http://blog.histyle.jp/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.histyle.jp</link>
	<description>食べる飲む、買い物する、投資する、素敵に活きる、時代にとどめをさす。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2009 12:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>メキシコメモ</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2008/05/%e3%83%a1%e3%82%ad%e3%82%b7%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%a2.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2008/05/%e3%83%a1%e3%82%ad%e3%82%b7%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[				メキシコは、今一番投資したい国です。
				ちょっとした備忘録。
				たとえコストが安くてもリスクが高まった国（アジアなど）から近い国へ生産拠点を移す米企業も出てきた。その結果、米国と自由貿易協定を結んでいるメキシコへの投資が急増している。昨年は21％増の232億ドルとなった。Nikkei Business 2008年5月19日号
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>メキシコは、今一番投資したい国です。<br />
				ちょっとした備忘録。</p>
				<blockquote><p>たとえコストが安くてもリスクが高まった国（アジアなど）から近い国へ生産拠点を移す米企業も出てきた。その結果、米国と自由貿易協定を結んでいるメキシコへの投資が急増している。昨年は21％増の232億ドルとなった。Nikkei Business 2008年5月19日号</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2008/05/%e3%83%a1%e3%82%ad%e3%82%b7%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5日移動平均線での売買</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/5%e6%97%a5%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/5%e6%97%a5%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[				基本的にチャートは参考程度にしか見ないけれど、この手法くらいは
				覚えておこうかしらん。
				特にIPO銘柄のセカンダリにおいて、初値が公募価格に対しておおむね
				1.5倍以上になるような銘柄は人気銘柄といえるだろうから狙っていく。
				不人気銘柄は狙わない。
				しかし、初値が3倍以上に急騰した場合は過熱しているため、押し目を
				狙ったほうがいい。
				買いに入る価格は5日移動平均線付近が基本。つまりIPO銘柄を買える
				のは上場して6日目以降となる。
				これだけ書いておけば、記憶への媒介となり思い出すでしょ＞私！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>基本的にチャートは参考程度にしか見ないけれど、この手法くらいは<br />
				覚えておこうかしらん。<br />
				特にIPO銘柄のセカンダリにおいて、初値が公募価格に対しておおむね<br />
				1.5倍以上になるような銘柄は人気銘柄といえるだろうから狙っていく。<br />
				不人気銘柄は狙わない。<br />
				しかし、初値が3倍以上に急騰した場合は過熱しているため、押し目を<br />
				狙ったほうがいい。<br />
				買いに入る価格は5日移動平均線付近が基本。つまりIPO銘柄を買える<br />
				のは上場して6日目以降となる。<br />
				これだけ書いておけば、記憶への媒介となり思い出すでしょ＞私！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/5%e6%97%a5%e7%a7%bb%e5%8b%95%e5%b9%b3%e5%9d%87%e7%b7%9a%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%a3%b2%e8%b2%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トルコ共和国に対するメモ</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%b3%e5%85%b1%e5%92%8c%e5%9b%bd%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%a2.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%b3%e5%85%b1%e5%92%8c%e5%9b%bd%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[				■人口七千万人
				■３４歳以下が６５％　平均年齢２９歳
				■大学卒業者毎年約４０万人
				■若く、優秀でやる気に満ちた職業人達
				■非常に魅力的な投資環境
				■輸出の伸びは４年で２４０％　２００６年に８５０億ドルに達しています
				■ＥＵ諸国、中央アジアそして中近東諸国へのアクセスの良さ
				■ＧＤＰは過去４年間で１２２％の成長遂げ総額４，０００億ドルに達しています
				■世界第１７番目、そしてＥＵ諸国では第６番目の経済大国であります
				■ＦＤＩは２０２億ドルで世界で最も魅力的な国のベスト１３にランクされています
				■２００２年以降毎年平均７．４％の成長を続けるＧＤＰ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>■人口七千万人<br />
				■３４歳以下が６５％　平均年齢２９歳<br />
				■大学卒業者毎年約４０万人<br />
				■若く、優秀でやる気に満ちた職業人達<br />
				■非常に魅力的な投資環境<br />
				■輸出の伸びは４年で２４０％　２００６年に８５０億ドルに達しています<br />
				■ＥＵ諸国、中央アジアそして中近東諸国へのアクセスの良さ<br />
				■ＧＤＰは過去４年間で１２２％の成長遂げ総額４，０００億ドルに達しています<br />
				■世界第１７番目、そしてＥＵ諸国では第６番目の経済大国であります<br />
				■ＦＤＩは２０２億ドルで世界で最も魅力的な国のベスト１３にランクされています<br />
				■２００２年以降毎年平均７．４％の成長を続けるＧＤＰ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2008/02/%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%b3%e5%85%b1%e5%92%8c%e5%9b%bd%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クロス円をドテン買い</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2008/01/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%86%86%e3%82%92%e3%83%89%e3%83%86%e3%83%b3%e8%b2%b7%e3%81%84.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2008/01/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%86%86%e3%82%92%e3%83%89%e3%83%86%e3%83%b3%e8%b2%b7%e3%81%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[				ドル円を売っていた日々も終わり（というか手仕舞っただけですが）、
				今はクロス円（特に高金利通貨）をドテン買いしています。
				ドル安なのか円高なのか、判断に迷っていたのですが、ここは行き過ぎた
				円高だと判断し一気に買い上げます。
				もっと下がるなら下がってＯＫ。資金枠には余裕タップリです。
				こういう相場好きなのです。
				悲観の中にこそ大相場は生まれる。。。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ドル円を売っていた日々も終わり（というか手仕舞っただけですが）、<br />
				今はクロス円（特に高金利通貨）をドテン買いしています。<br />
				ドル安なのか円高なのか、判断に迷っていたのですが、ここは行き過ぎた<br />
				円高だと判断し一気に買い上げます。<br />
				もっと下がるなら下がってＯＫ。資金枠には余裕タップリです。<br />
				こういう相場好きなのです。<br />
				悲観の中にこそ大相場は生まれる。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2008/01/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%86%86%e3%82%92%e3%83%89%e3%83%86%e3%83%b3%e8%b2%b7%e3%81%84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スワップ派への変節</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/07/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e6%b4%be%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%a4%89%e7%af%80.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/07/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e6%b4%be%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%a4%89%e7%af%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[				今までの私のスタンスはキャピタルゲインを得るのが本筋で、スウィングトレード
				している期間にスワップももらえるとラッキーというものでありました。
				しかし、6月18日に私のFX仲間であるＣやＬと日本橋の三井タワーで食事を
				している際に、スワップ派の美味しさに気づいた私は、
				「次の食事会まで（約一ヶ月）に、3,000円/日スワップ体制を築きあげる。
				達成できなかったら、麻布で焼肉をごちそうしよう。達成したら、フッフッフッフ」
				と高らかに宣言したのでした。（してしまったのでした）
				宣言したのはいいのですが、世の中のみんながそう考えているようで
				ありとあらゆるスワップが得られる通貨は割高となっております。
				特に円がらみの通貨（クロス円といいます）はほとんど全てが歴史的高値
				水準にあり、とても手が出せません。
				コツコツとポジションを築くのですが、利益がのればやはり利確したくなる
				のが人情というもの。最大で1,458円/日までしか積み上げることができない。
				まぁ、考えてみたら無理にポジションを高めてキャリートレードの巻き戻しに
				ぶつかって大損するよりはキャピタルゲインを得て、焼肉だろうがトルコ料理
				だろうがごちそうしておいた方がはるかに精神衛生上よろしいのかもしれない。
				しかし、スワップが10,000円/日ほどあれば365万円/年となり、これだけで
				森永卓郎氏言うところの年収300万円時代に対応できてしまうわけであります。
				あとは、のんびりと沖縄で魚釣り＋家庭菜園で自給自足生活するなんてのも
				いいなぁと妄想したりするのもまた楽しからずやという日々を過ごしております。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今までの私のスタンスはキャピタルゲインを得るのが本筋で、スウィングトレード<br />
				している期間にスワップももらえるとラッキーというものでありました。<br />
				しかし、6月18日に私のFX仲間であるＣやＬと日本橋の三井タワーで食事を<br />
				している際に、スワップ派の美味しさに気づいた私は、<br />
				「次の食事会まで（約一ヶ月）に、3,000円/日スワップ体制を築きあげる。<br />
				達成できなかったら、麻布で焼肉をごちそうしよう。達成したら、フッフッフッフ」<br />
				と高らかに宣言したのでした。（してしまったのでした）<br />
				宣言したのはいいのですが、世の中のみんながそう考えているようで<br />
				ありとあらゆるスワップが得られる通貨は割高となっております。<br />
				特に円がらみの通貨（クロス円といいます）はほとんど全てが歴史的高値<br />
				水準にあり、とても手が出せません。<br />
				コツコツとポジションを築くのですが、利益がのればやはり利確したくなる<br />
				のが人情というもの。最大で1,458円/日までしか積み上げることができない。<br />
				まぁ、考えてみたら無理にポジションを高めてキャリートレードの巻き戻しに<br />
				ぶつかって大損するよりはキャピタルゲインを得て、焼肉だろうがトルコ料理<br />
				だろうがごちそうしておいた方がはるかに精神衛生上よろしいのかもしれない。<br />
				しかし、スワップが10,000円/日ほどあれば365万円/年となり、これだけで<br />
				森永卓郎氏言うところの年収300万円時代に対応できてしまうわけであります。<br />
				あとは、のんびりと沖縄で魚釣り＋家庭菜園で自給自足生活するなんてのも<br />
				いいなぁと妄想したりするのもまた楽しからずやという日々を過ごしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/07/%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%97%e6%b4%be%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%a4%89%e7%af%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>その後のFX</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/05/%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%aefx.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/05/%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%aefx.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[				FXについては別ブログで成果を発表していますが、こちらにもバックアップを
				兼ねて掲載。（ほぼ日につけていたけれど手放すことになったのも理由）
				２月　＋２５８，０７５円
				３月　－３９０，３０２円
				４月　＋２９０，３８３円
				５月　＋　７９，０９９円
				２月末から３月頭にかけての中国ショックにやられたのは、とてもいい勉強に
				なりました。それからは堅い投資戦略に基づいてやっております。
				投資でも何でもそうですが、失敗することは大切だと思っています。
				そこから何を学び取るか・・・。
				くよくよするだけだったら何だか二重に損した感じですよね。
				ＦＸとても楽しいですよ♪
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>FXについては別ブログで成果を発表していますが、こちらにもバックアップを<br />
				兼ねて掲載。（ほぼ日につけていたけれど手放すことになったのも理由）<br />
				２月　＋２５８，０７５円<br />
				３月　－３９０，３０２円<br />
				４月　＋２９０，３８３円<br />
				５月　＋　７９，０９９円<br />
				２月末から３月頭にかけての中国ショックにやられたのは、とてもいい勉強に<br />
				なりました。それからは堅い投資戦略に基づいてやっております。<br />
				投資でも何でもそうですが、失敗することは大切だと思っています。<br />
				そこから何を学び取るか・・・。<br />
				くよくよするだけだったら何だか二重に損した感じですよね。<br />
				ＦＸとても楽しいですよ♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/05/%e3%81%9d%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%aefx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>普通預金</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/03/%e6%99%ae%e9%80%9a%e9%a0%90%e9%87%91.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/03/%e6%99%ae%e9%80%9a%e9%a0%90%e9%87%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 03:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[				銀行預金、株、外貨などと分散投資をされていると思いますが、やはり日々のお金のやり取りは、都市銀行などの普通口座がメインになると思います（ゆうちょもね）
				先月の日銀の利上げ後、各金融機関で貸出し金利、預入れ金利の見直しが行われたわけですが、ここで微妙ながらも差がでてきたのは要チェックです。
				以下にめぼしいところの普通預金金利を書き出します。
				
				ゆうちょ　通常郵便貯金　0.21％
				三井住友　普通預金　0.20%
				三菱東京UFJ　普通預金　0.20%
				イーバンク　普通預金　0.35%
				ソニーバンク　普通預金　0.30%
				私は、生活の様々な引き落としなどで某都市銀行の普通口座を使っています。
				様々な引き落としとは言いながらも入金などもあるわけで、常時50～100万円くらいは入っているわけです。
				計算が面倒なので、100万円入っていると仮定すると、年間の税引き前利息は最大のイーバンクで3,500円となり都市銀行の2,000円と少しは差がでてきます。
				100万円あれば他で運用しなはれとか意見もあるでしょうが、誰しも引き落とし口座として普通預金のお世話になることはあると思います。（まぁ、私の場合はカード使いすぎというか買物しすぎなだけかも・・・）
				と言うわけで、私は引き落とし、入金口座をイーバンクに替えましたというお話でした。
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>銀行預金、株、外貨などと分散投資をされていると思いますが、やはり日々のお金のやり取りは、都市銀行などの普通口座がメインになると思います（ゆうちょもね）<br />
				先月の日銀の利上げ後、各金融機関で貸出し金利、預入れ金利の見直しが行われたわけですが、ここで微妙ながらも差がでてきたのは要チェックです。<br />
				以下にめぼしいところの普通預金金利を書き出します。<br />
				<a href="http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/stk00100.htm"><br />
				ゆうちょ　通常郵便貯金　0.21％</a><br />
				<a href="http://www.smbc.co.jp/kojin/kinri/yokin.html">三井住友　普通預金　0.20%</a><br />
				<a href="http://www.bk.mufg.jp/cdocs/list_j/kinri/yokin_kinri.htm">三菱東京UFJ　普通預金　0.20%</a><br />
				<a href="http://www.ebank.co.jp/kojin/interest/index.html">イーバンク　普通預金　0.35%</a><br />
				<a href="http://moneykit.net/visitor/rate/index.html">ソニーバンク　普通預金　0.30%</a><br />
				私は、生活の様々な引き落としなどで某都市銀行の普通口座を使っています。<br />
				様々な引き落としとは言いながらも入金などもあるわけで、常時50～100万円くらいは入っているわけです。<br />
				計算が面倒なので、100万円入っていると仮定すると、年間の税引き前利息は最大のイーバンクで3,500円となり都市銀行の2,000円と少しは差がでてきます。<br />
				100万円あれば他で運用しなはれとか意見もあるでしょうが、誰しも引き落とし口座として普通預金のお世話になることはあると思います。（まぁ、私の場合はカード使いすぎというか買物しすぎなだけかも・・・）<br />
				と言うわけで、私は引き落とし、入金口座をイーバンクに替えましたというお話でした。<br />
				<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=U2J5V+6QWVLE+74E+639IP" target="_blank"><br />
				<img border="0" width="224" height="33" alt="" src="http://www24.a8.net/svt/bgt?aid=050506627408&#038;wid=001&#038;eno=01&#038;mid=s00000000923001023000&#038;mc=1"></a><br />
				<img border="0" width="1" height="1" src="http://www15.a8.net/0.gif?a8mat=U2J5V+6QWVLE+74E+639IP" alt=""></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/03/%e6%99%ae%e9%80%9a%e9%a0%90%e9%87%91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/JPYその２</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[				先日の235.90円で参戦し、リミット売り236.90円はサクっとその日のうちに約定、
				昨日の下高井戸の吾作（ちえ分店）での文芸談義の軍資金になりました。
				明日未明（日本時間）から始まるG7で、円安についてどういう話し合いがなされ
				るのかが不安ですが、果敢にGBP/JPYでデイトレしてます（おいおい！）
				238円半ばで売り、買戻しを繰り返し中。
				だんだんハマってきているなぁ＞ＦＸ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日の<a href="http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy.html">235.90円で参戦し、リミット売り236.90円</a>はサクっとその日のうちに約定、<br />
				昨日の下高井戸の吾作（ちえ分店）での文芸談義の軍資金になりました。<br />
				明日未明（日本時間）から始まるG7で、円安についてどういう話し合いがなされ<br />
				るのかが不安ですが、果敢にGBP/JPYでデイトレしてます（おいおい！）<br />
				238円半ばで売り、買戻しを繰り返し中。<br />
				だんだんハマってきているなぁ＞ＦＸ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/JPY</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[				ポンド円というか、クロス円全てが弱い今日この頃ですが。
				思わずポンド円を値段惚れ買い。
				一応チャートの底値圏で拾いましたが、その後、底割れ。
				まぁチャートなんてあてになりませんよ（おいおい！）
				235.90円で参戦し、リミット売りは236.90円。
				G7前のお小遣い稼ぎというか、明日の下高井戸での呑み代稼ぎです♪
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ポンド円というか、クロス円全てが弱い今日この頃ですが。<br />
				思わずポンド円を値段惚れ買い。<br />
				一応チャートの底値圏で拾いましたが、その後、底割れ。<br />
				まぁチャートなんてあてになりませんよ（おいおい！）<br />
				235.90円で参戦し、リミット売りは236.90円。<br />
				G7前のお小遣い稼ぎというか、明日の下高井戸での呑み代稼ぎです♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/02/gbpjpy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZD/JPYその２</title>
		<link>http://blog.histyle.jp/archives/2007/01/nzdjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html</link>
		<comments>http://blog.histyle.jp/archives/2007/01/nzdjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUCCI</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hook.sakura.ne.jp/histyleblog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[				一昨日、書いたばかりのNZD/JPYが下がってきております。
				運が良かったというか、売った後だったので安いところで仕込めました。
				私の場合は、早朝に20分ほど深夜に20分ほどしか相場を見ません。そのリズムが
				今回は幸いしたようです。
				まぁ、為替にしても株にしてもずーっと相場をおっていると、やたらと買ったり売った
				りしたくなると思いますので、このくらいのペースがちょうどいいと思っております。
				株なんぞは、最近は1日に1回チェックする程度の放置状態です。
				G7で円安に対しての声明があるだろうといわれておりますし、二月に日銀が利上げ
				をする確率も高くなっている現在、積極的にポジションを増やす状況にはないため、
				のんびりとスワップを稼ぐことといたします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>一昨日、書いたばかりのNZD/JPYが下がってきております。<br />
				運が良かったというか、売った後だったので安いところで仕込めました。<br />
				私の場合は、早朝に20分ほど深夜に20分ほどしか相場を見ません。そのリズムが<br />
				今回は幸いしたようです。<br />
				まぁ、為替にしても株にしてもずーっと相場をおっていると、やたらと買ったり売った<br />
				りしたくなると思いますので、このくらいのペースがちょうどいいと思っております。<br />
				株なんぞは、最近は1日に1回チェックする程度の放置状態です。<br />
				G7で円安に対しての声明があるだろうといわれておりますし、二月に日銀が利上げ<br />
				をする確率も高くなっている現在、積極的にポジションを増やす状況にはないため、<br />
				のんびりとスワップを稼ぐことといたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.histyle.jp/archives/2007/01/nzdjpy%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
